PRISLISTER
Under ser du priser for 2023
Grefsnesvågen
Prices for app/houses 2023 at Angelamfi Hitra
All prices in NOK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. stay is 2 nights | Max pers | ||||||
2023 Week | 2023 Day | 2023 week | 2023 day | 2023 week | 2023 day | ||
Appartment 2 | 4p | 10000 | 2350 | 14350 | 2350 | 11450 | 2350 |
Appartment 3 | 8p | 16100 | 3200 | 18550 | 3200 | 14900 | 2900 |
Appartment 4 | 6p | 13000 | 2900 | 18550 | 2900 | 14900 | 2900 |
Appartment 5 | 2p | 6500 | 1600 | 9300 | 1600 | 7500 | 1600 |
Appartment 6 | 2p | 6500 | 1600 | 9300 | 1600 | 7500 | 1600 |
Appartment 8 | 2p | 6500 | 1600 | 9300 | 1600 | 7500 | 1600 |
Appartment 9 | 4p | 10000 | 2350 | 14350 | 2350 | 11450 | 2350 |
Rorbu 10-14 | 8p | 16100 | 3200 | 22900 | 3200 | 18350 | 3200 |
Rorbu 15-21 | 6p | 13000 | 2900 | 18550 | 2900 | 14900 | 2900 |
Kausjon
NB!! VIKTIG: Ved ankomst hos Angelamfi Hitra må alle gjester betale NOK 5.000,-/Euro 500,- i kausjon for hver båt som benyttes under oppholdet. Kontroller båt og motor ved overtakelse, og fyll ut sjekkliste for underskrift, hvor eventuelle mangler/skader er påført. Båter med innbygd motor kontrolleres med undervannskamera. Kausjon tilbakebetales ved avreise dersom båt og motor er uskadet.
Egenandel ved skade: NOK 15 000,-/Euro 1700,- for alle båter.
Leiekontrakter
Priser Kvenvær
Alle prisene på Kvenvær inkluderer båtutleie og prisen varierer avhengig av hvilken båt du velger
01.01. - 28.04. Spring 2023 | |||
---|---|---|---|
Price for 2023 | Price for 2023 | Price for 2023 | |
24 ft/100 D | 22 ft/100 B | 22 ft/75 B | |
Accomodation nr. | NOK | NOK | NOK |
206 A Kvenvær | 19550 | 17950 | 17550 |
206 B Kvenvær | 19200 | 17500 | 17150 |
206 C Kvenvær | 23650 | 21950 | 21600 |
206 D Kvenvær | 22400 | 20800 | 20300 |
206 E Kvenvær | 25200 | 23550 | 23150 |
206 G Kvenvær | 19600 | 17950 | 17500 |
206 H+I Kvenvær | 17950 | 16300 | 15850 |
206 K Kvenvær | 10750 | 19150 | 18800 |
206 L Kvenvær | 22400 | 20800 | 20300 |
206 M-O Kvenvær | 22400 | 20800 | 20300 |
209 Kvenvær | 19600 | 17950 | 17500 |
207 A - D Kvenvær | 22400 | 20800 | 20300 |
207 E - G Kvenvær | 19200 | 17550 | 17150 |
Summer 2023 | |||
---|---|---|---|
Price for 2023 | Price for 2023 | Price for 2023 | |
24 ft/100 D | 22 ft/100 B | 22 ft/75 B | |
Accomodation nr. | NOK | NOK | NOK |
206 A Kvenvær | 27950 | 25600 | 25000 |
206 B Kvenvær | 27350 | 25000 | 24450 |
206 C Kvenvær | 34800 | 31400 | 30850 |
206 D Kvenvær | 32000 | 29700 | 29100 |
206 E Kvenvær | 36000 | 33600 | 33100 |
206 G Kvenvær | 27950 | 25600 | 25000 |
206 H+I Kvenvær | 25550 | 23250 | 22650 |
206 K Kvenvær | 29700 | 27350 | 26800 |
206 L Kvenvær | 32000 | 29700 | 29100 |
206 M-O Kvenvær | 32000 | 29700 | 29100 |
209 Kvenvær | 27950 | 25600 | 25000 |
207 A - D Kvenvær | 32000 | 29700 | 29100 |
207 E - G Kvenvær | 27350 | 25000 | 24450 |
from 19.08. Autumn 2023 | |||
---|---|---|---|
Price for 2023 | Price for 2023 | Price for 2023 | |
24 ft/100 D | 22 ft/100 B | 22 ft/75 B | |
Accomodation nr. | NOK | NOK | NOK |
206 A Kvenvær | 22300 | 20500 | 20000 |
206 B Kvenvær | 21900 | 20050 | 19550 |
206 C Kvenvær | 27000 | 25150 | 24650 |
206 D Kvenvær | 25600 | 23700 | 23250 |
206 E Kvenvær | 28750 | 26900 | 26400 |
206 G Kvenvær | 22400 | 20500 | 20000 |
206 H+I Kvenvær | 20450 | 18550 | 18150 |
206 K Kvenvær | 23750 | 21900 | 21450 |
206 L Kvenvær | 25600 | 23700 | 23250 |
206 M-O Kvenvær | 25600 | 23700 | 23250 |
209 Kvenvær | 22400 | 20500 | 20000 |
207 A - D Kvenvær | 25600 | 23700 | 23250 |
207 E - G Kvenvær | 21900 | 20050 | 19550 |
Prices extra boats 2023 | |
---|---|
24 ft dieselbåt med 100 HK motor | 12100 NOK |
22 ft bensinbåt med 100 HK motor | 9450 NOK |
22 ft Skjærgårdsjeep 75 HK motor | 8100 NOK |
Båtpriser 2023
All prices in NOK
Boatsize | HP | 2023 week | 2023 day | ||
---|---|---|---|---|---|
Alu jeep roof | 24 | 100 | Diesel | 12850 | 3750 |
Kaasbøll | 24 | 100 | Diesel | 12850 | 3750 |
Arvor ( Maria) | 23 | 150 | Diesel | 13200 | 3750 |
Arvor | 22 | 115 | Diesel | 11300 | 3250 |
Arvor | 20 | 85 | Diesel | 10050 | 2900 |
Quicksilver | 20 | 115 | Benzin | 10050 | 2900 |
Kaasbøl | 22 | 90 | Benzin | 10050 | 2900 |
Kaasbøl | 22 | 100 | Benzin | 10050 | 2900 |
Skjærgårdsjeep | 22 | 75 | Benzin | 8600 | 2400 |
Skærgårdsjeep | 17 | 40 | Benzin | 5650 | 1700 |
Uttern | 20 | 75 | Benzin | 6400 | 2100 |