PRISLISTER
Under ser du priser for 2022
Grefsnesvågen
All prices in NOK | Low season 01.03.- 28.04 | High season summer | Low season 19.08 - 01.11. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. stay is 2 nights | Max pers | Week | Day | Week | Day | Week | Day |
Appartment 2 | 4p | 9450 | 2200 | 13500 | 2200 | 10800 | 2200 |
Appartment 3 | 8p | 15150 | 3000 | 21600 | 3000 | 17300 | 3000 |
Appartment 4 | 6p | 12250 | 2700 | 17500 | 2700 | 14050 | 2700 |
Appartment 5 | 2p | 6100 | 1500 | 8750 | 1500 | 7050 | 1500 |
Appartment 6 | 2p | 6100 | 1500 | 8750 | 1500 | 7050 | 1500 |
Appartment 8 | 2p | 6100 | 1500 | 8750 | 1500 | 7050 | 1500 |
Appartment 9 | 4p | 9450 | 2200 | 13500 | 2200 | 10800 | 2200 |
Rorbu 10-14 | 8p | 15150 | 3000 | 21600 | 3000 | 17300 | 3000 |
Rorbu 15-21 | 6p | 12250 | 2700 | 17500 | 2700 | 14050 | 2700 |
Kausjon
NB!! VIKTIG: Ved ankomst hos Angelamfi Hitra må alle gjester betale NOK 5.000,-/Euro 500,- i kausjon for hver båt som benyttes under oppholdet. Kontroller båt og motor ved overtakelse, og fyll ut sjekkliste for underskrift, hvor eventuelle mangler/skader er påført. Båter med innbygd motor kontrolleres med undervannskamera. Kausjon tilbakebetales ved avreise dersom båt og motor er uskadet.
Egenandel ved skade: NOK 15 000,-/Euro 1700,- for alle båter.
Leiekontrakter
Priser Kvenvær
Alle prisene på Kvenvær inkluderer båtutleie og prisen varierer avhengig av hvilken båt du velger
01.03. - 28.04. Vår 2022 | |||
---|---|---|---|
24 ft/100 D | 22 ft/100 B | 22 ft/75 B | |
Accomodation nr. | NOK | NOK | NOK |
206 A Kvenvær | 18 450 | 16900 | 16550 |
206 B Kvenvær | 18 100 | 16500 | 16150 |
206 C Kvenvær | 22 300 | 20700 | 20350 |
206 D Kvenvær | 21 100 | 19550 | 19150 |
206 E Kvenvær | 23 750 | 22200 | 21800 |
206 G Kvenvær | 18 450 | 16900 | 16500 |
206 H+I Kvenvær | 16 900 | 15350 | 14950 |
206 K Kvenvær | 19 550 | 18050 | 17700 |
206 L Kvenvær | 21 100 | 19550 | 19150 |
206 M-P Kvenvær | 20 450 | 18900 | 18510 |
209 Kvenvær | 18 450 | 16900 | 16500 |
207 A - D Kvenvær | 21 100 | 19550 | 19150 |
207 E - G Kvenvær | 18 100 | 16550 | 16150 |
Sommer 2022 | |||
---|---|---|---|
24 ft/100 D | 22 ft/100 B | 22 ft/75 B | |
Accomodation nr. | NOK | NOK | NOK |
206 A Kvenvær | 26350 | 24150 | 23600 |
206 B Kvenvær | 25800 | 23600 | 23050 |
206 C Kvenvær | 32800 | 29600 | 29100 |
206 D Kvenvær | 30150 | 27900 | 27350 |
206 E Kvenvær | 33900 | 31700 | 31150 |
206 G Kvenvær | 26350 | 24150 | 23600 |
206 H+I Kvenvær | 24100 | 21900 | 21350 |
206 K Kvenvær | 28000 | 25800 | 25250 |
206 L Kvenvær | 30150 | 27950 | 27400 |
206 M-P Kvenvær | 29200 | 27000 | 26450 |
209 Kvenvær | 26350 | 24150 | 23600 |
207 A - D Kvenvær | 30150 | 28000 | 27400 |
207 E - G Kvenvær | 25800 | 23600 | 23050 |
19.08. - 01.11. Høst | |||
---|---|---|---|
24 ft/100 D | 22 ft/100 B | 22 ft/75 B | |
Accomodation nr. | NOK | NOK | NOK |
206 A Kvenvær | 21050 | 19300 | 18850 |
206 B Kvenvær | 20650 | 18900 | 18450 |
206 C Kvenvær | 25450 | 23700 | 23250 |
206 D Kvenvær | 24100 | 22350 | 21900 |
206 E Kvenvær | 27100 | 25350 | 24900 |
206 G Kvenvær | 21100 | 19300 | 18850 |
206 H+I Kvenvær | 19300 | 17500 | 17100 |
206 K Kvenvær | 22400 | 20650 | 20200 |
206 L Kvenvær | 24100 | 22350 | 21900 |
206 M-P Kvenvær | 23350 | 21600 | 21150 |
209 Kvenvær | 21100 | 19300 | 18850 |
207 A - D Kvenvær | 24100 | 22350 | 21900 |
207 E - G Kvenvær | 20650 | 18900 | 18450 |
Prices extra boats 2022 | |
---|---|
24 ft dieselbåt med 100 HK motor | 12100 NOK |
22 ft bensinbåt med 100 HK motor | 9450 NOK |
22 ft Skjærgårdsjeep 75 HK motor | 8100 NOK |
Båtpriser 2022
All prices in NOK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boatsize | HP | Fuel | Week | Day | |
Alu jeep roof | 24 | 100 | Diesel | 12100 | 3450 |
Kaasbøll | 24 | 100 | Diesel | 12100 | 3500 |
Arvor ( Maria) | 23 | 150 | Diesel | 12450 | 3500 |
Arvor | 22 | 115 | Diesel | 10650 | 3050 |
Arvor | 20 | 85 | Diesel | 9450 | 2700 |
Quicksilver | 20 | 115 | Benzin | 9450 | 2700 |
Kaasbøl | 22 | 90 | Benzin | 9450 | 2700 |
Kaasbøl | 22 | 100 | Benzin | 9450 | 2700 |
Skjærgårdsjeep | 22 | 75 | Benzin | 8100 | 2250 |
Skærgårdsjeep | 17 | 40 | Benzin | 5300 | 1600 |
Uttern | 20 | 75 | Benzin | 6000 | 1950 |